| ZAT PEWARNA | |||
| NO | NAMA | CODE | WARNA |
| 1 | Auramine (C.I Basic Yellow 2) | 41000 | kuning |
| 2 | Alkanet | 75520 | merah-coklat kusam |
| 3 | Butter Yellow (C.I. Solvent Yellow 2) | 11020 | kuning mentega |
| 4 | Black 7984 (Food Black 2) | 27755 | coklat kehitaman |
| 5 | Burn Umber (Pigment Brown 7) | 77491 | coklat kehitaman |
| 6 | Chrysoidine (C.I. Basic Orange 2) | 11270 | orange |
| 7 | Chrysoine S (C.I Food Yellow 8) | 14270 | kuning-orange |
| 8 | Citrus Red No. 2 | 12156 | merah |
| 9 | Chocolate Brown FB (Food Brown 2) | - | coklat |
| 10 | Fast Red E (C. I Food Red 4) | 16045 | merah |
| 11 | Fast Yellow AB (C. I Food Yellow 2) | 13015 | kuning |
| 12 | Guinea Green B (C. I Acid Green No. 3) | 42085 | hijau |
| 13 | Indanthrene Blue RS (C. I Food Blue 4) | 69800 | biru |
| 14 | Magenta ( C. I Basic Violet 14) | 42510 | magenta |
| 15 | Metanil Yellow (Ext. D&C Yellow No. 1) | 13065 | kuning |
| 16 | Oil Orange SS (C. I Solvent Orange 2) | 12100 | merah-orange |
| 17 | Oil Orange XO (C. I Solvent Orange 7) | 12140 | orange |
| 18 | Oil Orange AB (C. I Solvent Yellow 5) | 11380 | kuning |
| 19 | Oil Yellow AB (C. I Solvent Yellow 6) | 11390 | kuning |
| 20 | Orange G (C. I Food Orange 4) | 16230 | orange |
| 21 | Orange GGN (C. I Food Orange 2) | 15980 | orange |
| 22 | Orange RN (Food Orange 1) | 15970 | orange |
| 23 | Orchid and Orcein | - | |
| 24 | Ponceau 3R (Acid Red 1) | 16155 | merah |
| 25 | Ponceau SX (C. I Food Red 1) | 14700 | merah |
| 26 | Ponceau 6R (C. I Food Red 8) | 16290 | merah |
| 27 | Rhodamin B (C. I Food Red 15) | 45170 | kristal berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah terang pada konsentrasi rendah |
| 28 | Sudan I (C. I Solvent Yellow 14) | 12055 | merah-oranye |
| 29 | Scarlet GN (Food Red 2) | 14815 | merah |
| 30 | Methyl Violet 6B | 42640 | ungu |
Tuesday, March 02, 2010
Daftar Pewarna Buatan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment